На главную Карта сайта Контакты
263 члена партнёрства Вступить 08 февраля, 2012 г.

Результаты проверок

Обозначение результата проверки:

“соответствует требованиям” – нарушений не выявлено, соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, требованиям правил и стандартов СРО

“соответствует требованиям условно” – выявлены незначительные нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске и (или) правил и стандартов СРО, выписано предписание

“не соответствует требованиям” – выявлены нарушения, не соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске и (или) требованиям правил и стандартов СРО, дело передано на рассмотрение Дисциплинарного Комитета

Раздел I. Результаты плановых проверок

№пп Организация № Акта Дата акта Результат проверки
1 Анивское ППЭМС 11-044/023 28.01.11 соответствует требованиям
2 Эско 11-045/210 01.02.11 соответствует требованиям
3 Жемчужина 11-047/008 03.02.11 соответствует требованиям
4 Корсаковское ДРСУ 11-046/111 07.02.11 соответствует требованиям
5 СТС Сервис 11-043/207 07.02.11 соответствует требованиям
6 Анива Лес Строй 11-048/193 08.02.11 соответствует требованиям
7 Ремстрой 11-048/067 14.02.11 соответствует требованиям
8 Медтехника 11-049/191 17.02.11 соответствует требованиям
9 Биробиджанское ДЭУ 11-054/156 01.03.11 соответствует требованиям
10 Дороги Плюс 11-053/155 01.03.11 соответствует требованиям
11 Кимкано-Сутарский ГОК 11-055/150 02.03.11 соответствует требованиям
12 Рубикон 11-056/211 02.03.11 соответствует требованиям
13 Лентал 11-050/198 03.03.11 соответствует требованиям
14 Лимко 11-057/007 03.03.11 соответствует требованиям
15 МИП Востока 11-061/219 04.03.11 соответствует требованиям
16 МИП ДВ 11-062/220 04.03.11 соответствует требованиям
17 Паритет ДВ 11-060/233 04.03.11 соответствует требованиям
18 Коммунальное хозяйство г.Углегорск 11-063/243 05.03.11 соответствует требованиям
19 Углегорское ДРСУ 11-052/006 09.03.11 соответствует требованиям
20 Амос 11-059/245 10.03.11 соответствует требованиям
21 Лада 11-051/213 10.03.11 соответствует требованиям
22 РСУ 11-064/212 10.03.11 соответствует требованиям
23 Долинское ДРСУ 11-058/141 11.03.11 соответствует требованиям
24 Феникс 11-066/217 11.03.11 соответствует требованиям
25 Невельское ДРСУ 11-065/022 15.03.11 соответствует требованиям
26 Гражданстрой 11-071/112 18.03.11 соответствует требованиям
27 И Компания 11-072/026 18.03.11 соответствует требованиям
28 Поронайская коммунальная компания 11-069/216 18.03.11 соответствует требованиям
29 Стройуправление 11-070/068 18.03.11 соответствует требованиям
30 Макаровское ДРСУ 11-067/129 21.03.11 соответствует требованиям
31 Универсал-Центр 11-068/240 21.03.11 соответствует требованиям
32 БДРСУ 11-073/164 22.03.11 соответствует требованиям
33 Дорожно-строительная компания №1 11-074/175 22.03.11 соответствует требованиям
34 Смидовичское дорожное управление 11-078/238 23.03.11 соответствует требованиям
35 Конструктор-Сах 11-075/197 24.03.11 соответствует требованиям
36 Ремстройсервис 11-077/071 24.03.11 соответствует требованиям
37 Технические решения 11-076/017 24.03.11 соответствует требованиям
38 Перспектива СК 11-080/200 25.03.11 соответствует требованиям
39 Саламатин Л.Н. 11-079/202 25.03.11 соответствует требованиям
40 Бирэлектромонтаж 11-081/226 28.03.11 соответствует требованиям
41 Дорстрой 11-082/157 29.03.11 соответствует требованиям
42 Чистый город 11-083/163 29.03.11 соответствует требованиям
43 Дальтехмонтаж СТЭУ 11-084/010 30.03.11 соответствует требованиям
44 Дальтехмонтаж-Плюс 11-085/011 04.04.11 соответствует требованиям
45 Металлопласт 11-086/199 04.04.11 соответствует требованиям
46 Анивское ДРСУ 11-087/125 06.04.11 соответствует требованиям
47 Водоканал-Сетьстрой 11-091/225 07.04.11 соответствует требованиям
48 Газлайн 11-089/265 07.04.11 соответствует требованиям
49 Новострой-Плюс 11-090/192 07.04.11 соответствует требованиям
50 Бизнес-строй Компания 11-088/103 15.04.11 соответствует требованиям
51 Корус Строй 11-095/062 21.04.11 соответствует требованиям
52 Рабочий-1 11-096/113 21.04.11 соответствует требованиям
53 Холмское ГУП «Дорожник» 11-094/127 22.04.11 соответствует требованиям
54 Стандарт 11-097/284 25.04.11 соответствует требованиям
55 Стройэлитцентр 11-098/206 25.04.11 соответствует требованиям
56 Строй Индустрия 11-093/027 26.04.11 соответствует требованиям
57 Биробиджанстрой 11-100/172 27.04.11 соответствует требованиям
58 Гранд 11-092/266 27.04.11 соответствует требованиям
59 Рыбоводстрой 11-099/058 27.04.11 соответствует требованиям
60 Стройиндустрия 11-101/187 04.05.11 соответствует требованиям
61 Вега 11-102/152 12.05.11 соответствует требованиям
62 Лавр 11-104/233 13.05.11 соответствует требованиям
63 Дальтехмонтаж-Плюс 011-11-817 16.05.11 соответствует требованиям
64 ЖилСтройСервис 11-103/232 25.05.11 соответствует требованиям
65 БИ-Томострой 11-104/084 26.05.11 соответствует требованиям
66 Комус-2 11-106/271 26.05.11 соответствует требованиям
67 Аэропорт Южно-Сахалинск 11-107/276 31.05.11 соответствует требованиям
68 Томаринское ДРСУ 11-105/230 31.05.11 соответствует требованиям
69 Городские тепловые сети 11-110/246 06.06.11 соответствует требованиям
70 Тымовское ДРСУ 11-109/126 06.06.11 соответствует требованиям
71 Гелиос 11-110/281 07.06.11 соответствует требованиям
72 РЭС г.Корсаков 11-114/235 07.06.11 соответствует требованиям
73 Тымовское ДСУ 11-112/055 07.06.11 соответствует требованиям
74 КУМС г. Тымовск 11-113/264 08.06.11 соответствует требованиям
75 Некст-2 КСК 11-122/048 08.06.11 соответствует требованиям
76 Облэнергоремонт 11-118/244 08.06.11 соответствует требованиям
77 Александровск-Сахалинское ДРСУ 11-108/239 10.06.11 соответствует требованиям
78 Бизнесремстрой 11-121/171 10.06.11 соответствует требованиям
79 Кенгуру + 11-120/159 10.06.11 соответствует требованиям
80 Кредо 11-124/234 10.06.11 соответствует требованиям
81 КСК Строй 11-117/178 10.06.11 соответствует требованиям
82 Мастер СМР 11-116/181 10.06.11 соответствует требованиям
83 Ротонда ДВ 11-123/201 10.06.11 соответствует требованиям
84 Стройтехмаш 11-115/205 10.06.11 соответствует требованиям
85 Энергожилстрой 11-118/190 10.06.11 соответствует требованиям
86 Ремонтно-строительная компания 11-131/042 15.06.11 соответствует требованиям
87 Мидо 11-129/056 20.06.11 соответствует требованиям
88 Омега-1 11-130/082 20.06.11 соответствует требованиям условно
89 Дальэнергомаш 11-127/174 22.06.11 соответствует требованиям
90 СКиФ-ДВ 11-126/258 22.06.11 соответствует требованиям
91 Смирныховское ДРСУ 11-133/136 23.06.11 соответствует требованиям
92 Дальвостокстрой (г.Владивосток) 11-128/278 24.06.11 соответствует требованиям
93 Регион-П 11-125/218 24.06.11 соответствует требованиям
94 Смирныховское АТП 11-134/037 24.06.11 соответствует требованиям
95 Сакотек Компани 11-138/249 28.06.11 соответствует требованиям
96 Стройинвест 11-137/106 28.06.11 соответствует требованиям
97 Строй-лэнд 11-132/251 28.06.11 соответствует требованиям
98 СтройСервис 11-139/204 28.06.11 соответствует требованиям
99 Центр Комплектации Строительства 11-140/209 28.06.11 соответствует требованиям
100 Дальвостокстрой (г.Благовещенск) 11-148/173 30.06.11 соответствует требованиям
101 Донатор СК 11-142/195 30.06.11 соответствует требованиям
102 Донатор-Строй 11-141/283 30.06.11 соответствует требованиям
103 Ювеста Компани 11-135/052 30.06.11 соответствует требованиям
104 Карьер Известковый 11-150/108 01.07.11 соответствует требованиям
105 РН-СахалинНИПИморнефть 11-136/160 01.07.11 соответствует требованиям
106 Кенц-ДЭМ 11-143/138 04.07.11 соответствует требованиям
107 Кенц Россия 11-144/177 05.07.11 соответствует требованиям
108 Кенц-СМНМ 11-145/257 06.07.11 соответствует требованиям
109 Сахстройбизнес 11-149/269 06.07.11 соответствует требованиям условно
110 Россэн 11-152/091 07.07.11 соответствует требованиям
111 Эверест 11-147/288 07.07.11 соответствует требованиям условно
112 Армсахстрой 11-146/099 08.07.11 соответствует требованиям условно

Раздел II. Результаты внеплановых проверок

Наименование члена СРО
Дата проверки Основание проверки Результат проверки
Глобус-СК 23.04.2010 Обращение (жалоба) Нарушений не выявлено
Рабочий-1 17.05.2010 Обращение (жалоба) Нарушений не выявлено
Дальтехмонтаж-плюс 20.09.2010 Обращение (жалоба) Выявлены нарушения
Армсахстрой 21.01.2011 Обращение (жалоба) Выявлены нарушения
ИП Казачишин В.В. 20.12.2010 Обращение (жалоба) Выявлены нарушения