Иски и заявления
Номер дела | Председательствующий судья |
Стороны |
Дата принятия решения | Результат | ||
Истец | Сумма взыскания | |||||
№ А59-343/2022 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сахалинская промышленная компания» | 83 315,16 ₽ | 06.06.2022 | Удовлетворено частично (выдан исполнительный лист) |
№ А59-345/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «РЭСК» | 34 180,81 ₽ | 04.04.2022 | Удовлетворено частично (выдан исполнительный лист) |
А59-346/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ГарантЭМ» | 40 457,24 ₽ | 19.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) |
А59-341/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Магистраль» | 78 893,41 ₽ | 15.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) |
А59-342/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СахСтройПроект» | 62 390,48 ₽ | 15.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) |
А59-347/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СМК «Юнона» | 39 464,21 ₽ | 19.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) |
А59-351/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сириус» | 33 096,15 ₽ | 24.02.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) |
А59-350/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СпецСтройКонсалтинг» | 110 537,96 ₽ | 24.02.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) |
А59-344/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Компания Стройсервис» | 155 960,74 ₽ | 09.03.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) |
А59-349/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройэлит» | 66 169,26 ₽ | 10.03.2022 | удовлетворено |
А59-348/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ГУП «Долинское ДРСУ» | 103 587,04 ₽ | 19.04.2022 | Мировое соглашение |
А59-1258/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Дискрус» | 77 520,00 ₽ | 07.12.2022 | Удовлетворено |
А59-1249/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Мион» | 64 600,00 ₽ | 18.08.2022 | Удовлетворено через апелляционную инстанцию |
А59-1250/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СК «СахМонтажПроект» | 50 000,00 ₽ | 14.06.2022 | удовлетворено |
А59-1268/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Чайка» | 203 360,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено |
А59-1262/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ЖКХ «Гарант» | 64 600,00 ₽ | 16.06.2022 | удовлетворено |
А59-1257/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ГЕПТАКОМ» | 47 520,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено |
А59-1266/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ПРЕСКОТТСТРОЙ» | 32 520,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено |
А59-1264/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «КПК-Альянс» | 63 360,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено |
А59-1260/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДТГрупп» | 107 940,00 ₽ | 10.06.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) |
А59-1261/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Елеон» | 77 520,00 ₽ | 16.06.2022 | удовлетворено |
А59-1267/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Хинэкс» | 90 440,00 ₽ | 17.06.2022 | удовлетворено |
А59-1263/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Карбон» | 39 600,00 ₽ | 17.06.2022 | удовлетворено |
А59-1256/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МКУ «УКС «Макаровский ГО» | 55 440,00 ₽ | 10.06.2022 | удовлетворено |
А59-1283/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройград-1» | 123 360,00 ₽ | 12.09.2022 | удовлетворено |
А59-1329/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Аполлон Инжиниринг» | 13 700,00 ₽ | 14.06.2022 | удовлетворено |
А59-2982/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДСК-65» | 110 064,76 ₽ | 04.10.2022 | Частично удовлетворено |
А59-2981/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «САХСТРОЙ» | 98 669,63 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено |
А59-2979/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МУП «Жилкомсервис» Курильского ГО | 123 932,09 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено |
А59-2980/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сахэнерджи» | 51 601,81 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено |
А59-2977/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Антонян Н.Р. | 110 165,03 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено |
А59-2978/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Кузьмин А.А. | 143 224,54 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено |
А59-3111/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СП «Сакотек компания» | 93 932,09 ₽ | 06.09.2022 | удовлетворено |
А59-3635/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Контроль-ДВ» | 153 216,32 ₽ | 01.11.2022 | удовлетворено |
А59-3629/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СтройКА» | 141 249,24 ₽ | 29.11.2022 | удовлетворено |
А59-3630/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДОМСТРОЙ» | 153 051,67 ₽ | 28.10.2022 | удовлетворено |
А59-3632/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Завод каркасного домостроения» | 126 893,07 ₽ | 30.09.2022 | удовлетворено |
А59-3631/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Мельников А.В. | 134 624,74 ₽ | 30.10.2022 | Частично удовлетворено |
А59-3633/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МБУ «Корсаковское ДРСУ» | 129 588,96 ₽ | 29.09.2022 | Мировое соглашение |
А59-3628/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Игнатишко В.В. | 32 520,00 ₽ | 01.09.2022 | Производство прекращено |
А59-3634/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Прогресс» | 128 233,97 ₽ | 03.10.2022 | удовлетворено |
А59-5095/2022 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДжейСтрой» | 17 630,00 ₽ | 31.10.2022 | удовлетворено |
А59-6513/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СРО «Строитель» | 227 120,00 ₽ | рассмотрение | |
А59-6509/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДТГрупп» | 103 360,00 ₽ | 01.03.2023 | удовлетворено |
А59-6518/2022 | Дремова Ю.А | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СК «Сахалингражданстрой» | 208 780,00 ₽ | рассмотрение | |
А59-6512/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МП «ТЭС Северокурильского ГО» | 45 420,00 ₽ | 07.02.023 | прекращено |
А59-6515/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Мушкин А.Н. | 154 580,00 ₽ | 07.03.2023 | удовлетворено |
А59-6519/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДВС» | 79 620,00 ₽ | 26.12.2022 | удовлетворено |
А59-6516/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Спецстройконсалтинг» | 164 200,00 ₽ | 03.03.2023 | удовлетворено |
А59-6706/2022
|
Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ГарантЭМ» | 258 800,00 ₽ | 10.01.2023 | удовлетворено |
А59-6707/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройэлит» | 293 800,00 ₽ | 10.01.2023 | удовлетворено
|
А59-6709/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «КАЦ-Групп» | 48 780,00 ₽ | 28.02.2023 | удовлетворено |
А59-439/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «МИОН» | 71 280, 00 | 21.03.2023 | удовлетворено |
А59-438/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ТГС» | 75 880,00 | 22.03.2023 | Удовлетворено |
А59-441/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «САХСТРОЙ» | 152 520,00 | 13.03.2023 | Удовлетворено |
А59-436/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Контроль-ДВ» | 127 100,00 | 13.03.2023 | Удовлетворено |
А59-1720/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Гептаком» | 59 620,00 | 02.06.2023 | Удовлетворено |
А59-3136/2023 | Есин Р.В | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Елеон» | 72 880,00 | 23.06.2023 | Удовлетворено |
А59-1725/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сахстройпроект» | 117 960,00 | 02.06.2023 | Удовлетворено |
А59-1728/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Чайка» | 305 040,00 | 23.05.2023 | Удовлетворено |
А59-1730/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «АктивСервис-Сахалин» | 142 120,00 | 03.7.2023 | Удовлетворено |
А59-1726/2023 | Титов Т.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Завод каркасного домостроения» | 177 940,00 | 29.08.2023 | Удовлетворено. Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке (16.11.2023 рассмотрение жалобы) |
А59-1722/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Русаков А.А. | 127 100,00 | 18.04.2023 | Производство прекращено в связи с добровольным погашением задолженности |
А59-1731/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МБУ «Корсаковское ДРСУ» | 177 940,00 | 02.05.2023 | Производство прекращено – заключено мировое соглашение |
А59-1724/2023 | Кучкина С.В | Ассоциация «Сахалинстрой» | МУП «Жилкомсервис» | 203 360,00 | 15.05.2023 | Удовлетворено |
А59-1727/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СтройКапитал» | 65 040,00 | 02.05.2023 | Производство прекращено в связи с добровольным погашением задолженности |
А59-1723/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Ювеста Компани» | 99 220,00 | 02.05.2023 | Производство прекращено в связи с добровольным погашением задолженности |
А59-2608/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Строительное дело» | 134 200,00 | 27.06.2023 | Удовлетворено |
№2-3930/2023 | Суровцева Ю.В. (Иркутский районный суд) | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Кузьмин А.А. | 152 520,00 | 31.08.2023 | Удовлетворено |
А59-3130/2023 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ЭРА» | 89 600,00 | 23.06.2023 | Удовлетворено |
А59-3130/2023 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ФортисСтрой» | 67 100,00 | 23.06.2023 | Удовлетворено |
А59-3139/2023 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ТОПСТРОЙ» | 77 120,00 | 23.06.2023 | Удовлетворено |
А59-3137/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СахЭнерджи» | 82 100,00 | 16.06.2023 | Удовлетворено |
А59-3134/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сахстройтрейд» | 87 540,00 | 15.06.2023 | Удовлетворено |
А59-3132/2023 | Титов Т.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ПМК» | 122 520,00 | 09.06.2023 | Заявление о прекращении в связи оплатой долга |
А59-3136/2023 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Елеон» | 72 880,00 | 23.06.2023 | Удовлетворено |
А59-6051/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Комплекс Снаб» | 234 520,00 | Назначено на 26.12.2023 | Удовлетворено |
А59-6058/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Мир Климата» | Назначено на 15.11.2023 | ||
А59-5129/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройуправление» | 116 620,00 | 13.10.2023 | Производство прекращено в связи с добровольным погашением задолженности |
А59-4285/2023 | Титов Т.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Фаворит» | 64 960,00 | Назначено на 01.11.2023 | |
А59-6056/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Магистраль» | 55 841,54 | Назначено на 07.11.2023 | |
А59-6055/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Артэр» | 89 420,00 | 19.10.2023 | Удовлетворено |
А59-6054/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО СП «Ваккор» | 91 500,00 | Назначено на 29.11.2023 | |
А59-4278/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Строй Ком» | 69 620,00 | 03.10.2023 | Удовлетворено |
А59-4277/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО СПК «Лидер» | 57 940,00 | Назначено на 02.11.2023 | |
А59-6057/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СПК Групп» | 13 000,00 | Назначено на 14.11.2023 | |
А59-4280/2023 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сах КПК» | 65 040,00 | Назначено на 02.11.2023 | |
А59-4643/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Остров» | 102 520,00 | 19.10.2023 | Удовлетворено |
А59-5131/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СтройКонтроль» | 87 360,00 | 16.10.2023 | Удовлетворено |
А59-4642/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДВС» | 113 020,00 | 16.10.2023 | Удовлетворено |
А59-6053/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ФЕНИКС» | 156 840,00 | Назначено на 29.11.2023 | |
А59-6053/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Конструктор-Сах» | 42 260,00 | 18.10.2023 | Удовлетворено |
А59-6051/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Комплекс Снаб» | 234 520,00 | Назначено на 29.11.2023 | |
А59-7571/2023 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Строй-Ресурс» | 100 000,00
(штраф) |
23.01.2024 | Удовлетворено |
А59-7890/2023 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Дел-Ко» | 79 356,55 | 09.02.2024 | Прекращено в связи с оплатой задолженности |
А59-7891/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СК Атлант«» | 152 500.00 | 11.01.2024 | Удовлетворено |
А59-7892/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ПМК» | 129 986,56 | 29.01.2024 | Удовлетворено |
А59-7892/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО СМК «Юнона» | 9 284,00 | 10.04.2024 | Частично удовлетворено (в связи с частичной оплатой) |
А59-7894/2023 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Прометей» | 15 840,00 | 30.05.2024 | Прекращено в связи с оплатой задолженности |
А59-7896/2023 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ГУП СО «Тымовское ДРСУ» | 22 499,99 | 24.01.2024 | Удовлетворено |
А59-8076/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ГУДП СО «Экспромт» | 21 150,00 | 17.01.2024 | Прекращено в связи с оплатой задолженности |
А59-8077/2023 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МУП «Жилкомсервис» МО Курильский ГО | 29 217,51 | 18.01.2024 | Удовлетворено |
А59-430/2024 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «РЭСК» | 93 000,00 | 16.04.2024 | Удовлетворено |
А59-431/2024 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Конструктор-Сах» | 68 260,00 | 03.05.2024 | Удовлетворено |
А59-432/2024 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ПРОГРЕСС» | 50 360,00 | 03.05.2024 | Удовлетворено |
А59-433/2024 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Экострой-Сахалин» | 21 600,00 | 02.04.2024 | Удовлетворено |
А59-434/2024 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Хинэкс» | 163 420,00 | 11.04.2024 | Прекращено в связи с оплатой задолженности |
А59-435/2024 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ЭРА» | 108 500,00 | 03.05.2024 | Удовлетворено |
А59-436/2024 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Хинэкс» | 100 000,00
(штраф) |
14.05.2024 | Удовлетворено |
А59-1158/2024 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Антонян Н.Р. | 396 620,00 | 11.04.2024 | Удовлетворено |
А59-1159/2024 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Завод Каркасного Домостроения» | 15 000, 00 | 20.05.2024 | Удовлетворено частично |
А59-1402/2024 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройуправление» | 105 770,00 | 25.06.2024 | Удовлетворено |
А59-3372/2024 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройконтроль» | 82 500,00 | 22.07.2024 | Удовлетворено |
А59-3373/2024 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО СЗ «Рыбоводстрой» | 150 420,00 | 02.07.2024 | Удовлетворено |
А59-3374/2024 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «САХКОМСТРОЙ» | 91 500,00 | 24.07.2024 | Удовлетворено |
А59-3375/2024 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДТГрупп» | 105 000,00 | 05.09.2024 | Удовлетворено |
А59-3531/2024 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Теплосеть» | 78 080,00 | 21.08.2024 | Удовлетворено |
А59-3848/2024 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ИСТОК» | 107 500,00 | 20.08.2024 | Удовлетворено |
А59-4023/2024 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ТД «САХАЛИНГАЗКОМПЛЕКТ» | 20 400,00 | 19.08.2024 | Удовлетворено |
А59-4240/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Фридом Групп» | 120 500,00 | 26.08.2024 | Удовлетворено |
А59-4241/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО СК «Варяг» | 133 500,00 | Назначено на 24.10.2024 | |
А59-4242/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройинвест» | 115 900,00 | Назначено на 24.10.2024 | |
А59-4244/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ИнвестСтрой» | 81 400,00 | Назначено на 19.09.2024 | |
А59-4246/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Абелян Т.Р. | 40 000,00 | Назначено на 24.10.2024 | |
А59-4249/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Строй-Контакт» | 39 600,00 | 26.08.2024 | Удовлетворено |
А59-4251/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Прогресс Персонал» | 72 900,00 | 26.08.2024 | Удовлетворено |
А59-4250/2024 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО КСК «Гефест» | 69 072.42 | Назначено на 24.10.2024 | |
Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДТГрупп» | 68 100,00 | ||||
Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Фридом Групп» | 120 000,00 | ||||
Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СтройЭлектромонтаж» | 114 900,00 | ||||
Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ЭРА» | 130 400,00 | ||||
Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Гаврилин А.А. | 99 400,00 | ||||
Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «РЭСК» | 133 400,00 | ||||
Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Русаков А.А. | 160 000,00 | ||||