Иски и заявления
Номер дела | Председательствующий судья |
Стороны |
Дата принятия решения | Результат | |||
Истец | Ответчик | Сумма взыскания | |||||
№ А59-343/2022 | Кучкина С.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сахалинская промышленная компания» | 83 315,16 ₽ | 06.06.2022 | Удовлетворено частично (выдан исполнительный лист) | |
№ А59-345/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «РЭСК» | 34 180,81 ₽ | 04.04.2022 | Удовлетворено частично (выдан исполнительный лист) | |
А59-346/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ГарантЭМ» | 40 457,24 ₽ | 19.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) | |
А59-341/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Магистраль» | 78 893,41 ₽ | 15.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) | |
А59-342/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СахСтройПроект» | 62 390,48 ₽ | 15.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) | |
А59-347/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СМК «Юнона» | 39 464,21 ₽ | 19.04.2022 | Удовлетворено (выдан исполнительный лист) | |
А59-351/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сириус» | 33 096,15 ₽ | 24.02.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) | |
А59-350/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СпецСтройКонсалтинг» | 110 537,96 ₽ | 24.02.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) | |
А59-344/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Компания Стройсервис» | 155 960,74 ₽ | 09.03.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) | |
А59-349/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройэлит» | 66 169,26 ₽ | 10.03.2022 | удовлетворено | |
А59-348/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ГУП «Долинское ДРСУ» | 103 587,04 ₽ | 19.04.2022 | Мировое соглашение | |
А59-1258/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Дискрус» | 77 520,00 ₽ | 07.12.2022 | Удовлетворено | |
А59-1249/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Мион» | 64 600,00 ₽ | 18.08.2022 | Удовлетворено через апелляционную инстанцию | |
А59-1250/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СК «СахМонтажПроект» | 50 000,00 ₽ | 14.06.2022 | удовлетворено | |
А59-1268/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Чайка» | 203 360,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено | |
А59-1262/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ЖКХ «Гарант» | 64 600,00 ₽ | 16.06.2022 | удовлетворено | |
А59-1257/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ГЕПТАКОМ» | 47 520,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено | |
А59-1266/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ПРЕСКОТТСТРОЙ» | 32 520,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено | |
А59-1264/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «КПК-Альянс» | 63 360,00 ₽ | 12.05.2022 | удовлетворено | |
А59-1260/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДТГрупп» | 107 940,00 ₽ | 10.06.2022 | Производство по делу прекращено (требования удовлетворены добровольно) | |
А59-1261/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Елеон» | 77 520,00 ₽ | 16.06.2022 | удовлетворено | |
А59-1267/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Хинэкс» | 90 440,00 ₽ | 17.06.2022 | удовлетворено | |
А59-1263/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Карбон» | 39 600,00 ₽ | 17.06.2022 | удовлетворено | |
А59-1256/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МКУ «УКС «Макаровский ГО» | 55 440,00 ₽ | 10.06.2022 | удовлетворено | |
А59-1283/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройград-1» | 123 360,00 ₽ | 12.09.2022 | удовлетворено | |
А59-1329/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Аполлон Инжиниринг» | 13 700,00 ₽ | 14.06.2022 | удовлетворено | |
А59-2982/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДСК-65» | 110 064,76 ₽ | 04.10.2022 | Частично удовлетворено | |
А59-2981/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «САХСТРОЙ» | 98 669,63 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено | |
А59-2979/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МУП «Жилкомсервис» Курильского ГО | 123 932,09 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено | |
А59-2980/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Сахэнерджи» | 51 601,81 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено | |
А59-2977/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Антонян Н.Р. | 110 165,03 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено | |
А59-2978/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Кузьмин А.А. | 143 224,54 ₽ | 30.08.2022 | удовлетворено | |
А59-3111/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СП «Сакотек компания» | 93 932,09 ₽ | 06.09.2022 | удовлетворено | |
А59-3635/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Контроль-ДВ» | 153 216,32 ₽ | 01.11.2022 | удовлетворено | |
А59-3629/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СтройКА» | 141 249,24 ₽ | 29.11.2022 | удовлетворено | |
А59-3630/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДОМСТРОЙ» | 153 051,67 ₽ | 28.10.2022 | удовлетворено | |
А59-3632/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Завод каркасного домостроения» | 126 893,07 ₽ | 30.09.2022 | удовлетворено | |
А59-3631/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Мельников А.В. | 134 624,74 ₽ | 30.10.2022 | Частично удовлетворено | |
А59-3633/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МБУ «Корсаковское ДРСУ» | 129 588,96 ₽ | 29.09.2022 | Мировое соглашение | |
А59-3628/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Игнатишко В.В. | 32 520,00 ₽ | 01.09.2022 | Производство прекращено | |
А59-3634/2022 | Дремова Ю.А. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Прогресс» | 128 233,97 ₽ | 03.10.2022 | удовлетворено | |
А59-5095/2022 | Есин Р.В. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДжейСтрой» | 17 630,00 ₽ | 31.10.2022 | удовлетворено | |
А59-6513/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СРО «Строитель» | 227 120,00 ₽ | рассмотрение | ||
А59-6509/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДТГрупп» | 103 360,00 ₽ | 01.03.2023 | удовлетворено | |
А59-6518/2022 | Дремова Ю.А | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «СК «Сахалингражданстрой» | 208 780,00 ₽ | рассмотрение | ||
А59-6512/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | МП «ТЭС Северокурильского ГО» | 45 420,00 ₽ | 07.02.023 | прекращено | |
А59-6515/2022 | Боярская О.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ИП Мушкин А.Н. | 154 580,00 ₽ | 07.03.2023 | удовлетворено | |
А59-6519/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ДВС» | 79 620,00 ₽ | 26.12.2022 | удовлетворено | |
А59-6516/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Спецстройконсалтинг» | 164 200,00 ₽ | 03.03.2023 | удовлетворено | |
А59-6706/2022
|
Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «ГарантЭМ» | 258 800,00 ₽ | 10.01.2023 | удовлетворено | |
А59-6707/2022 | Веретенников И.Н. | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «Стройэлит» | 293 800,00 ₽ | 10.01.2023 | удовлетворено
|
|
А59-6709/2022 | Кучкина | Ассоциация «Сахалинстрой» | ООО «КАЦ-Групп» | 48 780,00 ₽ | 28.02.2023 | удовлетворено | |