Наименование банка (номер лицензии) | Наименование специального счета | № договора и дата открытия специального счета | № специального счета |
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) | Специальный счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств | б/н от 28.06.2017 | 40703810008568700001 |
Банк ГПБ (АО) г. Москва | Специальный счет Компенсационного фонда саморегулируемой организации | 810/10031/2016 от 27.10.2016 | 40703810042080010031 |
Банк ГПБ (АО) г. Москва | Специальный счет Компенсационного фонда возмещения вреда | 810/2/45000031/2017 от 31.05.2017 | 40703810200000003412 |
Таблица № 2 Состояние Компенсационных фондов на 01.01.2024 года
Наименование Компенсационного Фонда | Сумма Компенсационного Фонда, размещенная на специальных счетах Ассоциации «Сахалинстрой» (графа 3+ графа 4+графа 5+графа 6- графа7) |
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ГРАФЫ 2: |
СПРАВОЧНО: |
||||||
Совокупный размер средств, внесенных членами в компенсационные фонды Ассоциации | Доход от размещения Компенсационного Фонда Ассоциации за минусом налога на прибыль | Ошибочно перечисленные членские взносы членами Ассоциации | Штрафы уплаченные членами Ассоциации | Выплаты из Компенсационного Фонда (п.8 ч. 2 ст.7 №315 ФЗ) | В том числе (из графы 2) доход от размещения Компенсационного фонда СРО направленный на распределение между действующими членами Ассоциации в 2017 году по решению общего Собрания, направленные в КФОДО | В том числе (из графы 2) Средства КФСРО по выбывшим и добровольно исключенным членам до 04.06.2016 года и исключенным по дисциплинарке до 01.07.2017 г. , направленные в | Сумма Компенсационного Фонда номинальная (минимальная величина), исходя из количества действующих членов Ассоциации «Сахалинстрой» КФОДО | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
КФВВ | 314 128 248,77 | 232 600 000,00
|
80 972 795,65 | 0,00 | 555 453,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 900 000,00 |
КФОДО | 701 974 522,32 | 528 100 000,00 | 177 409 167,71 | 95 320,00 | 200 000,00 | 3 829 965,39 (в т.ч.02.04.2021 года 907 477,47 руб по исполнительному листу ФС034686652; 01.06.2023 года – на сумму 2 837 366,91 рублей по исполнительному листу ФС039145312; 01.06.2023 на сумму 85121,01 рубль по исполнительному листу ФС039145312) | 99 878 000,00 | 53 000 000,00 | 375 900 000,00 |
ИТОГО: | 1 016 102 771,09 | 760 700 000,00 | 258 381 963,36 | 95 320,00 | 755 453,12 | 3 829 965,39 | 99 878 000,00 | 53 000 000,00 | 527 800 000,00 |
Члены Ассоциации прекратившие членство, в том числе получившие возврат взноса внесенного ранее в Компенсационный фонд Ассоциации, что отражено в реестре Ассоциации «Сахалинстрой»:
Таблица № 3 Члены Ассоциации «Сахалинстрой» прекратившие членство в связи с неуплатой взносов в Компенсационные фонды (до 01.07.2017 г.) (15 членов)
Таблица № 4 Члены Ассоциации «Сахалинстрой» прекратившим членство в соответствии с переходом в региональное СРО, внесенные взносы в КФ СРО которых переведены в СРО по месту нахождения регионального СРО (29 членов)
Таблица № 5 Члены Ассоциации «Сахалинстрой» прекратившие членство, получившие возврат внесенного взноса в КФ СРО после 01.07.2022 года (12 членов)
Таблица № 6 Члены Ассоциации «Сахалинстрой» прекратившие членство в 2010 году и получившие возврат внесенного взноса в КФ СРО (3 члена)
_________________________________________________________________________________________________________________
Дата последнего изменения страницы: 16.02.2024
16:07